XVII Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría 21-25 de Mayo de 2007 Universidad de Quintana Roo Chetumal, Quintana Roo, México |
||||
|
Ponencias-Papers |
||||
Nombre |
A.Paterno |
A.Materno |
Título |
Afiliación |
Name |
Surname |
Title |
Affiliation |
|
| José | Aguilar | Barceló | Efectos de la regulación de precios a través del mecanismo del retail minus en los mercados de telefonía celular e Internet | Universidad Autonoma de Baja California |
| LUCÍA | ALCALÁ | GURROLA | DETERMINANTES SOCIODEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS DE LOS HOGARES EN EL USO Y DESTINO DE LAS REMESAS EN NUEVE COMUNIDADES DEL ESTADO DE ZACATECAS |
|
| Jose | Altamirano | Abad | Desigualdad y pobreza en México 1992-2006 | Universidad Autónoma Metropolitana |
| César | Amador | Ambriz | El impacto de las reformas económicas en el desarrollo del mercado de valores mexicano. | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo |
| Alfonzo | Anaya | Diaz | EL COCIENTE DE ALINEACIÓN DE PRECIOS COMO INDICADOR DE PODER DE MERCADO |
Universidad Nacional Autónoma de México |
| Aída | Armenta | Ramírez | Análisis Matricial con multiplicadores y encadenamientos productivos derivados de la Matriz de Insumo-Producto de Tabasco | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco |
| Javier | Arnaut | Crecimiento endógeno y trampas de pobreza:Evidencia en México durante el siglo XX | Universidad Autónoma Metropolitana | |
| Belen | Avendaño | Ruiz | El Sector Ganadero De Baja California Y La Apertura Total del TLCAN en el 2008 | Universidad Autónoma de Baja California |
| Karla | Barrón | Arreola | Productividad,, Especialización y Crecimiento Económico: Un análisis Postkeynesiano para México | Universidad Autónoma de Nayarit |
| Felipe de Jesús | Bello | Gómez | Sistema Comanditario, Inmigrantes y Capacidad Empresariala fines del siglo XIX y principios del XX | Universidad de las Américas Puebla |
| Guillermo | Benavides | GARCH Processes and Value at Risk: An Empirical Analysis for Mexican Interest Rates Futures | ||
| Alberto | BENÍTEZ | SÁNCHEZ | EL INGRESO Y LOS PRECIOS EN LA TEORÍA DE ADAM SMITH | Universidad Autónoma Metropolitana |
| Fernando | Bonilla | Alguera | Vector Conjunto de Capacidades de Realización | Universidad de Quintana Roo |
| Rafael | Borrayo | López | Análisis de flujos físicos y extensión del sistema de cuentas económico-ambientales en México | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Ernesto | Bravo | Benítez | El estructuralismo de la CEPAL y la globalización: una reinterpretación | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Loreto | Bravo | Zanoguera | Aplicación de la administración financiera en microempresas de Mexicali, Baja california |
Universidad Autónoma de Baja California |
| Ana | Cabrera | Benitez | Desarrollo metodológico de muestreo aplicado al estudio sobre desarrollo social y comunitario en el municipio de Ixmiquilpan Estado de Hidalgo. | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Luís | Cabrera | Castellanos | Curso de Econometría Interactivo en Disco Compacto | Universidad de Quintana Roo |
| Alejandra | Calvo | Flores | La enseñanza de la probabilidad en la licenciatura de economía | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Guillermo | Campos | Ríos | Impacto de la tecnología en el aprendizaje de el álgebra matricial | Benemérita Universidad Autónoma del estado de Puebla |
| J. Agustín | Cano | Garcés | Método gráfico para valuación de Opciones en árboles n-nominales | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Oscar | Cardenas | Rodrigues | Es el PIB una buena medida del éxito económico? | Universidad de Guanajuato |
| Zorayda | Carranco | Gallardo | ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO EN MÉXICO | Universidad Autónoma Metropolitana |
| Zorayda | Carranco | Gallardo | Políticas Fiscal y Monetaria Óptima en una Economía Pequeña y Abierta | Universidad Autónoma Metropolitana |
| Christine | Carton | Madura | IMPACTO DE LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES SOBRE EL CRECIMIENTO DE LOS ESTADOS DE MÉXICO: UN ANÁLISIS COMPARATIVO | Universidad Autónoma de Cd. Juárez |
| Guillermo | Cavazos | Arrollo | Relación Dinámica entre Inflación y Tasas de Interés Nominales en México y Estados Unidos |
Universidad Autónoma Metropolitana |
| Elci | Ceyhun | Empirical Models in the Quantification of Trade Barriers | Universidad London South Bank | |
| Carlos | Chiapa | Risk and Insurance in Rural Mexico: The Effect of PROGRESA | Boston University | |
| Roberto | Constantino | Estabilidad econométrica y sustentabilidad ambiental: una convergencia metodológica necesaria | Universidad Autónoma Metropolitana | |
| Francisco | Corona | Villavicencio | Tipo de Cambio Real y Actividad Económica Sincronizada: Dinámicas de Corto y Largo Plazo | ITESM-Campus Monterrey |
| José | Cruz | Gallegos | Remesas, inversión extranjera directa y turismo: algunas relaciones de largo plazo con el consumo privado en México. | Tecnológico de Monterrey |
| Victor | Cuevas | Ahumada | LA DINÁMICA DE LA PRODUCCIÓN Y LOS PRECIOS EN BRASIL Y MÉXICO: UN ANÁLISIS COMPARATIVO | Universidad Autónoma Metropolitana |
| Federico | Curiel | Gutierrez | La contaminación del aire y el mercado de vivienda: Un análisis hedónico para el área metropolitana de Guadalajara | Universidad de Guadalajara |
| Luís | David | Martínez | EL MULTIPLICADOR KEYNESIANO EN UNA ECONOMÍA CERRADA | Universidad Autónoma del Carmen |
| Miguel | Díaz | Carreño | ESTUDIO DE LAS FLUCTUACIONES EXTREMAS DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE MEXICO A PARTIR DEL PROCESO DE POISSON | Universidad Autónoma del Estado de México |
| Sergio | Díaz | Gómez | DESIGUALDAD, POLARIZACIÓN E INDICADORES DE BIENESTAR EN MÉXICO | Universidad Autónoma de San Luis Potosí |
| Alfredo | Erquizio | Espinal | Ciclos económicos secto-regionales en México: 1980-2006 | Universidad de Sonora |
| José | Escobedo | Sagaz | Evidencia de una solución no cooperativa en el manejo de las aguas superficiales en el río Bravo | Universidad Autónoma de Coahuila |
| Maria | Farias | Uncertainty and Volatility on Financial Markets: The Effects on Growth and Development | Universidad de Chile | |
| Salvador | Ferrer | Ramírez | LA FORMACIÓN DE LOS PRECIOS EN LA REPRODUCCIÓN DEL CAPITAL | Universidad Autónoma Metropolotana |
| Patrick | Fève | MONETARY POLICY INERTIA OR PERSISTENT SHOCKS? | University of Toulouse | |
| Esther | Figueroa | Hernández | ANÁLISIS DE LAS REMESAS Y SU IMPACTO EN EL TIPO DE CAMBIO, INFACIÓN, DESEMPLEO, TASA DE INTERÉS Y EL SALARIO DE MÉXICO | Universidad Autónoma del Edo. De Mexico (UAEM) |
| Miguel | Flores | Ortega | Valuación por simulación de opciones de acciones del Mercado Financiero Mexicano | Escuela Superior de Economía Sección de Graduados e Investigación |
| Miguel | Flores | Ortega | Valuación por simulación de opciones de Energía Eléctrica | Escuela Superior de Economía Sección de Graduados e Investigación |
| Felipe | Fonseca | Hernandez | UN ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE INCIDEN SOBRE LA DESIGUALDAD SALARIAL EN JALISCO | Universidad de Guadalajara |
| Julien | Fouquau | The Feldstein-Horioka Puzzle: a Panel Smooth Transition Regression Approach | Université d’Orléans. | |
| Juan | Gallardo | Cervantes | EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSION MEDIANTE UN MODELO DE SIMULACION. | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Pedro | García | Caudillo | La información insumo estratégico en la formación y practica profesional economista hacia la sociedad del conocimiento. | Universidad Autónoma de Puebla |
| Rodolfo | García | Galvan | Importancia del capital físico y de las exportaciones en el crecimiento del producto. Un modelo VAR restringido para la economía mexicana | Universidad Autónoma Metropolitana |
| Alberto | Godïnez | Placencia | DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS Y DEMOGRÁFICOS DEL VOTO POR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (2000) Y POR GOBERNADOR (2001) EN BAJA CALIFORNIA | Universidad Autonoma de Baja California |
| Mario | Gómez | Aguirre | MODELO DE CAMBIO ESTRUCTURAL DE HANSEN: UNA APLICACIÓN PARA MÉXICO. | Universidad MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO |
| Claudia | Gómez | López | Do Energy Endowments Matter for Growth? | Universidad de Guanajuato |
| Alfonso | Gómez | Navarro | Un modelo holístico para la evaluación de Instituciones de Educación Superior | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Manuel | Gómez | Elasticidad ingreso de los impuestos federales en México: efectos sobre la recaudación federal participable | Universidad de Guanajuato | |
| Carlos | Gómez | Chiñas | LA DINÁMICA DEL TIPO DE CAMBIO. MÉXICO 1980-2005 | Universidad Autónoma Metropolitana |
| Osiel | Gonzáles | Dávila | Solución de Juegos m x 2 y 2 x n, y Algunos Juegos Especiales: 2 x 2 con Diagonales Idénticas y Juegos Simétricos | Universidad Autónoma Metropolotana |
Elisa |
González Del Valle | Campoamor | ||
| José | Gonzáles | Lara | El Óptimo y la Elección Racional: una aproximación al análisis del comportamiento económico |
Universidad Autónoma de Coahuila |
| Gabriel | González | Yorio | Calificación de riesgo Crediticio de los gobiernos estatales de México: aplicación MODELO ORDERED PROBIT | Secretaria de finanzas del DF |
| Elisa | González del Valle | Campoamor | “Análisis de las Relaciones Comerciales entre México América Central y el Caribe aplicando el Análisis de Redes Sociales” | Universidad Autónoma Metropolotana-I |
| Arti | Grover | Vertical Foreign Direct Investment versus Outsourcing: A Welfare Comparison from the Perspective of the Host Country | Delhi School of Economics, India | |
| Maria | Guzman | Plata | LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE EL ÍNDICE BURSÁTIL MEXICANO Y EL TIPO DE CAMBIO SPOT | Universidad Autónoma Metropolitana |
| Zeus | Hernandez | Valeros | Cambios en los ciclos económicos y en la sincronización de las economías más grandes del mundo en el siglo XX | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo |
| Zeus | Hernandez | Valeros | Crecimiento y ciclo economico: persistencia y volatilidad | Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo} |
| Myriam | Hernández | Alcántar | Brecha tecnológica en el sector agrícola mexicano, 1980-2005, bajo el enfoque de expectativas adaptables de Nerlove | Universidad Autonoma de Baja California |
| Sergio | Hernández | Castañeda | Modelos Matemáticos para intentar comprender la inflación y las devaluaciones | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Gerardo | Huber | Bernal | Flujos de Capital, Endeudamiento Externo y Restricción de Balanza de Pagos en México (1997-2005) | Universidad Autonoma de Baja California Sur |
| Marc | Ivaldi | Mergers as Auctions | Toulouse School of Economics | |
| Alma | Jiménez | Sánchez, | Una Propuesta Pedagógica para el estudio de algunos | Ciencias Universidad Nacional Autónoma de México |
| Aneel | Kanwer | Exploring Time Variation in Betas in Pakistan | KASB Securities, Pakistan | |
| Edith | Klimovsky | un modelo clásico de reproducción en desequilibrio | Universidad Autónoma Metropolitana | |
| Christian | Laguna | Reyes | Detección de Cadenas Productivas, para la Economía Mexicana y la Economía del Reino Unido | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey |
| Arturo | Lara | Rivero | Sistemas complejos adaptables, innovación y teoría de la empresa: el programa de investigación. | Universidad Autónoma Metropolotana |
| Josefina | León | León | Evolucion de la teoría del ciclo monetario y del papel del dinero en la economía mexicana durante el periodo 1986-2005 | Universidad Autónoma Metropolotana |
| Eddy | Lizarazu | Alanez | La Prueba Dickey-Fuller de Medias Recursivas | Universidad Autónoma Metropolitana- iztapalapa |
| Alejandro | López | Feldman | Poverty and Spatial Dimensions of Non-Timber Forest Extraction | |
| Pablo | Lopez | Sarabia | Efectos Financieros del Gobierno Corporativo y Ética en los Negocios en México: Un Análisis Econométrico | ITESM-Mex |
| Eduardo | Loría | Díaz | Determinantes del crecimiento económico y del desempleo en México, 1985.1-2005.4 | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Eduardo | Loría | Díaz | La ley de Okun en México. Una validación trimestral (1985.1-2006.4) | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Eduardo | Loría | Díaz | PRODUCTO POTENCIAL Y CICLOS ECONÓMICOS EN MÉXICO, 1980.1-2006.4 |
Universidad Nacional Autónoma de México |
| Jaime | Llanos | Martínez | Desarrollo metodológico de muestreo aplicado al estudio sobre desarrollo social y comunitario en el municipio de Ixmiquilpan Estado de Hidalgo |
|
| Abelardo | Mariña | Flores | La incorporación del capital fijo a un modelo de determinación de valores y precios | Universidad Autónoma Metropolitana |
| Isaías | Martínez | LA RELACIÓN CAPITAL-TRABAJO Y EL PLUSVALOR RELATIVO | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| JAVIER | MARTÍNEZ | MORALES | CAPITAL HUMANO Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO | Universidad Autónoma de Chihuahua |
| Pablo | Mejia | Reyes | ESTUDIO DE LAS FLUCTUACIONES EXTREMAS DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE MEXICO A PARTIR DEL PROCESO DE POISSON | Universidad Autónoma del Estado de México |
| Gabriel | Mendoza | Pichardo | El cambio estructural en la manufactura mexicana: 1988-2004. | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Alfonso | Mendoza | The Effect of Local Governments’ Rating Changes on Bond Returns in Mexico | Universidad de las Américas Puebla | |
| Eduardo | Meza | Ramos | Desarrollo económico convergente?Nayarit, comportamiento de la renta por municipios | Universidad Autónoma de Nayarit |
| Eduardo | Meza | Ramos | Migración Interna en Nayarit | Universidad Autonoma de Nayarit |
| Michael | Margolis | Could the Endangered Species Act Endanger Species? | Universidad de Guanajuato | |
| Ariel | Moctezuma | Hernandez | Toma de Decisiones de Múltiples Criterios bajo Condiciones de Incertidumbre: Una Evaluación de las Alternativas Contractuales en los Mercados Agrícolas de Baja California | Universidad Autonoma de Baja California UABC-Tijuana |
| Sergio | Monroy | Aguilar | El capital y su productividad marginal | Universidad de Quintana Roo |
| Enoch | Montaño | Raygoza | CONDICION MARSHALL-LERNER UNA APLICACIÓN TEORICA AL CASO DE MEXICO. | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez |
| Luís | Moreno | Moreno | Análisis de eficiencia en la educación básica en los municipios de Baja California. Una aplicación de DEA y FDH. | Universidad Autónoma de Baja California Campus Mexicali |
| Luís | Moreno | Moreno | La eficiencia del gasto publico en el sistema educativo básico de México. Una aplicación del análisis FDH y DEA. | Universidad Autónoma de Baja California Campus Mexicali |
| Rebeca | Muñoz | Torres. | Inflation Targeting in Emerging Economies:The Case of Mexico and Israel | University of Warwick |
| Urvi | Neelakantan | Global Agreements for Sustainable Development | Universidad of Illinois at Urbana Champaign | |
| Benarfa | Nejla | Structural change in French dairy farms: a Non-Stationary Markov model | UMR MOISA, CIHEAM-IAM.M | |
| Fernando | Noriega | Ureña | RIGIDECES Y PLENO EMPLEO | Universidad Autónoma Metropolotana |
| José | Núñez | Mora | Nonparametric estimation of probability of jumps and their sizes in Mexican Interest rates. | Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México |
| José | Núñez | Mora | Procesos Poisson-Gaussianos para los Rendimientos en el Mercado Accionario en México | Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México |
| Agustín | Ontiveros | Pineda | El Teorema del Punto Fijo de Banach y las Ecuaciones Diferenciales. | Ciencias Universidad Nacional Autónoma de México |
| Godfrey | Orozco | Lira | ANÁLISIS COMPARATIVO SOBRE EFICIENCIA EN LA ESTIMACIÓN DE SERIES DE TIEMPO NO LINEALES MEDIANTE EL EMPLEO DE FRACTALES VS REDES NEURONALES PARA LA MODELACIÓN Y PRONÓSTICO EN LOS MERCADOS. | Instituto Politécnico Nacional |
| ETELBERTO | Ortiz | Cruz | POLÍTICA MONETARIA POR METAS DE INFLACIÓN. LA INCONSISTENCIA DEL SUBASTADOR TIRÁNICO. |
Universidad Autónoma Metropolotana |
| Helder | Osorio | Moranchel | Un modelo de sistema de ecuaciones para la explicación del proceso de gestión del conocimiento en la Industria Farmacéutica | Universidad del Valle de Puebla |
| Melaine | Parravano | Dinámica de participación en el mercado petrolero:Un análisis de cadenas de Markov | Banco Central de Venezuela | |
| Guillermo | Pelaéz | Gramajo | Equivalencia entre el axioma debil de la preferencia revelada y bienes sustitutos brutos: una demostración de estabilidad del equilibrio competitivo. | Universidad Autónoma Metropolitana |
| Raul | Ponce | Rodrigues | Electoral Constraints and the Tradeoff between Political Redistribution and Efficiency | Universidad Autonoma de Ciudad Juarez |
| Silvia | Prina | Agricultural Trade Liberalization in México: impact on border prices and farmer´s icome | ||
| Martín | Ramirez | Urquidi | Capital Humano y Desempeño Microempresarial: Una perspectiva desde la Educación y el Aprendizaje por Experiencia | Universidad Universidad Autónoma de Baja California |
| Roberto | Ramírez | Hernández | Modelo de dispersión económica y poblacional de la ZMCM de 1975-2004.” | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Cristophe | Rault | LONG-RUN STRONG-EXOGENEITY | Lavoratoire de economie de Orléans | |
| Sergio | Restrepo | Ochoa | ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS EN EL MARCO DE DOS MODELOS DE CRECIMIENTO ESTÁNDAR | Universidad de Antioquia |
| Rosa | Reyes | Nodhal | Propuesta de un Modelo Para Estimar los Costos de la Contaminacion Atmosferica en la Zona Industrial de Guadalajara | Universidad de de Guadalajara |
| Salvador | Rivas | Aceves | Índice de Gasto de Gobierno, Dinero y Crecimiento Endógeno. | Universidad Autonoma Metropolitana |
| Adriana | Riveroll | Arellano | La Inversión Extranjera Directa y el Crecimiento Económico: El Caso de América Latina | Instituto Tecnológico de Monterrey |
| Carlos | Rodriguez | Ramos | Un modelo de consumo con externalidad para estudiar los costos y las medidas de política asociados a la huella ecológica | Universidad de Puerto rico- Rio piedras |
| Michel | Rojas | Romero | crecimiento en un sistema multifase | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Víctor | Romero | Álvarez | IED y costos salariales en la maquila, 1990-2005 | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Jorge | Ruiz | Moreno | Modelos de desequilibrio: un enfoque clásico | Universidad Autónoma Metropolotana |
| Antonio | Ruiz | Porras | INFORMACIÓN PRIVILEGIADA, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y UTILIDADES ESPERADAS: UNA APLICACIÓN DE LOS JUEGOS DE SEÑALIZACIÓN AL ESTUDIO DE CRISIS CAMBIARIAS | Tecnológico de Monterrey, Ciudad de Mexico |
| Juan | Ruiz | Ramirez | Actualización Académica de los egresados dela facultad de economía de la universidad Veracruzana | Universidad Veracruzana |
| Luís | Sagaon | Teyssier | Unemployment and employment dynamics in the Mexican segmented lavour market | Université de la Médierranée. |
| Armando | Sanchez | Vargas | Un modelo SVAR sobre los shocks permanentes y transitorios en el tipo de cambio real y nominal en México 1985-2006 | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Genaro | Sánchez | Barajas | Evaluación estadística de encuestas periódicas | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Luís | Sánchez | Mier | Interest Groups and Technology Adoption | Universidad de Guanajuato |
| Edgar | Sansores | Guerrero | El Modelo de Valuación de Activos de Capital aplicado a mercados financieros emergentes: el caso de México | Universidad de Quintana Roo |
| Nancy | Santana | De la Cruz | “Un modelo VAR para el pronóstico de corto plazo de las importaciones de México” | Universidad Autónoma Metropolotana |
| Iago | Santos | Castroviejo | PRECIO, BENEFICIO Y PODER DE MERCADO | Universidad Autónoma San Luís Potosí |
| Guillermo | Sierna | Dinámica de procesos de carga y disparo. | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| Ricardo | Solís | Rosales | La teoría de R.G. Hawtrey del prestamista de última instancia | Universidad Autónoma Metropolitana |
| César | Souza | Mondragón | Las ecuaciones en diferencias finitas y el modelo de los fisiócratas | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Jesús | Téllez | Gaytán | DETERMINANTS OF THE MEXICAN GOVERNMENT CREDIT DEFAULT SWAP CURVE | Tecnológico de Monterrey |
| Miguel | Tinoco | Zermeño | Los efectos de corto y largo plazo del desarrollo financiero en el crecimiento económico de México, 1960-2005: un análisis cointegración y de corrección de errores | Universidad de Colima |
| Eric | Torres | Flores | Reflexión en torno a tres modelos de Crecimiento Económico: “Harrod, Domar y Solow. | Universidad Autónoma Metropolotana |
| Francisco | Trívez | Bielsa | ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA COYUNTURA DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN MEXICANA | Universidad de Zaragoza |
| Francisco | Valdez | Núñez | Material didáctico para la asignatura de economía matemática | Universidad Nacional Autónoma de México |
| William | Valdivia | Altamirano | Desarrollo Emprendedor e Innovación | Universidad Autónoma del Estado de Morelos |
| William | Valdivia | Altamirano | La enseñanza universitaria de economía en México y Perú | Universidad Autónoma del Estado de Morelos |
| Marcos | Valdivia | López | Heterogeneidad Espacial, Convergencia y Crecimiento Regional en México | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Gustavo | Vargas | Análisis comparativo entre tres teorías micro de la firma: la teoría neoclásica, la pos keynesiana y la teoría del valor trabajo | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| Daniel | Vázquez | Cotera | Efectividad del análisis crediticio a través de estados financieros en empresas no financieras. | Universidad Cristóbal Colón |
| Agustín | Vázquez | García | Concepciones teóricas “heterodoxas” de la tasa de interés | Universidad Autónoma Metropolitana |
| Dixia | Vega | Valdivia | LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ ANTE LA LIBERACIÓN COMERCIAL EN ENERO DEL 2008 | Universidad Autónoma Chapingo |
| Fortino | Vela | Peon | La evidencia mexicana sobre el crecimiento económico y la estructura por edad | Universidad Autónoma Metropolitana |
| Daniel | Velázquez | Orihuela | CRECIMIENTO, EMPLEO Y ACUMULACIÓN. | Universidad Autónoma Metropolitana |
| Daniel | Ventosa | Santaularia | INCOME CONVERGENCE: THE DICKEY-FULLER TEST UNDER THE SIMULTANEOUS PRESENCE OF STOCHASTIC AND DETERMINISTIC TRENDS | Universidad de Guanajuato |
| Daniel | Ventosa | Santaularia | TESTING FOR SIMULTANEOUS UNIT ROOTS AND DETERMINISTIC TRENDS | Universidad de Guanajuato |
| Paloma | Zapata | Lillo | UN ENFOQUE DE TEORÍA DE JUEGOS EVOLUTIVOS PARA ESTUDIAR LA DINÁMICA DE DIFUSIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Ryszard | Zukowski | P. | Colapso demográfico en países pos-socialistas: un intento de interpretación | Universidad de las Américas Puebla |